Hospital Selama
MAKLUMAT ASAS HOSPITAL | ||
Nama Hospital : | Hospital Selama | |
Alamat : | Jalan Taiping | |
34100 Selama | ||
Perak | ||
No. Telefon: | 05-8994233 | |
No. Faks : | 05-8394204 | |
Bil Katil : | 90 | |
Taraf Hospital : | Hospital Tanpa Pakar | |
Jenis Kepakaran | Perkhidmatan yang diberikan | Masa Rawatan |
Psikiatri | Pesakit luar | |
Klinik Lawatan Pakar Psikiatri | Selasa (minggu ke2) : 8.00-1.00 | |
Klinik Terapi Gantian Metadon | Isnin-Jumaat : 8.00-10.00 | |
PSR | Isnin-Jumaat : 8.00-5.00 | |
Pembedahan | Pesakit Dalam | 24 jam, setiap hari |
Pesakit luar | ||
Klinik Lawatan Pembedahan | 10/1/2014, 17/2/2014, 17/3/2014, 4/4/2014, 19/5/2014, 16/6/2014, 8/7/2014, 18/9/2014, 10/9/2014, 14/9/2014, 10/10/2014, 17/11/2014, 15/12/2014 | |
Perubatan | Pesakit Dalam | 24 jam, setiap hari |
Klinik Lawatan Perubatan | 16/1/2014, 20/2/2014, 20/3/2014, 17/4/2014, 15/5/2014, 19/6/2014, 17/7/2014, 21/8/2014, 18/9/2014, 16/10/2014, 20/11/2014, 18/12/2014 | |
Klinik Dada | Isnin-Jumaat : 8.00-5.00 | |
Klinik Quit Smoking | Isnin-Jumaat : 8.00-5.00 | |
Paediatrik | Pesakit Dalam | 24 jam, setiap hari |
Pesakit Luar | ||
Klinik Lawatan Pediatrik | 22/1/2014, 19/2/2014, 19/3/2014, 16/4/2014, 21/5/2014, 18/6/2014, 16/7/2014,20/8/2014, 17/9/2014, 15/10/2014, 19/11/2014, 17/12/2014 | |
Obstetriks & Ginekologi | Pesakit Dalam | 24 jam, setiap hari |
Pesakit Luar | ||
Klinik Pre-pregnancy | Sebulan sekali : 8.00-5.00 | |
Klinik Lawatan Obstetriks & Ginekologi | 10/1/2014, 10/2/2014, 10/3/2014, 14/4/2014, 12/5/2014, 9/6/2014, 14/7/2014 14/8/2014, 8/9/2014, 18/10/2014, 10/11/2014, 8/12/2014 | |
Ortopedik | Pesakit Luar | |
Klinik Lawatan Ortopedik | 23/1/2014, 27/2/2014, 27/3/2014, 24/4/2014, 22/5/2014, 26/6/2014, 24/7/2014, 28/8/2014, 25/9/2014, 23/10/2014, 27/11/2014 | |
Nefrologi | Hemodialisis | Isnin-Sabtu : 7.00-6.00 petang |
Rehabilitasi | Pesakit Luar | |
Fisioterapi | Isnin-Jumaat : 8.00-5.00 | |
Pemulihan carakerja | Isnin-Jumaat : 8.00-5.00 | |
Oftalmologi | Pesakit Luar | |
Klinik Lawatan Oftalmologi | 9/1/2014, 11/3/2014, 6/5/2014, 10/7/2014, 11/9/2014, 14/11/2014 | |
ORL | Pesakit Luar | |
Klinik Lawatan ORL | 10/1/2014, 14/2/2014, 21/3/2014, 18/4/2014, 16/5/2014, 20/6/2014, 18/7/2014, 16/8/2014, 10/9/2014, 17/10/2014, 10/10/2014, 14/11/2014, 14/12/2014 | |
* Sumber dari Hospital Selama