Bulan | Tarikh | Hari | Catatan |
Januari | 22.01.2026 | Khamis | |
Februari | 12.02.2026 | Khamis | Tahun Baharu Cina 17 & 18 Februari 2026 (Selasa & Rabu) |
Mac | 13.03.2026 | Jumaat | Hari Raya Puasa 21 & 22 Mac 2026 (Sabtu & Ahad) |
April | 16.04.2026 | Khamis | |
Mei | 21.05.2026 | Khamis | Hari Raya Haji 27 & 28 Mei 2026 (Rabu & Khamis) |
Jun | 25.06.2026 | Khamis | |
Julai | 23.07.2026 | Khamis | |
Ogos | 24.08.2026 | Isnin | |
September | 24.09.2026 | Khamis | |
Oktober | 22.10.2026 | Khamis | |
November | 25.11.2026 | Rabu | Hari Deepavali 8 November 2026 (Ahad) |
Disember | 21.12.2026 | Isnin | Hari Krismas 25 Disember 2026 (Jumaat) |
Rujukan - Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 5 Tahun 2025 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2026 & Surat Rujukan: JANM.600-20/2/3 JLD.2 (17) bertarikh 6 Mac 2026


