Hospital dan Pusat Rawatan Swasta
Jadual 1 : Bilangan fasiliti perubatan swasta yang berdaftar di negeri Perak untuk tempoh 2010 hingga 2015
Tahun | Klinik Perubatan Swasta | Klinik Pergigian Swasta | ||||||
Aktif pada | Permohonan Baru | Jumlah | Tutup | Aktif pada 1 Jan | Permohonan Baru | Jumlah | Tutup | |
2011 | 598 | 10 | 608 | 11 | 111 | 5 | 116 | 2 |
2012 | 597 | 8 | 605 | 13 | 113 | 3 | 116 | 2 |
2013 | 592 | 17 | 609 | 6 | 114 | 2 | 116 | 2 |
2014 | 603 | 4 | 607 | 9 | 114 | 4 | 118 | 4 |
2015 | 598 | 30 | 628 | 14 | 114 | 4 | 118 | 1 |
Jadual 2 : Taburan Fasiliti Kesihatan Swata Mengikut Daerah Di Negeri Perak sehingga 31 Disember 2015
Daerah | Bilangan Hospital Swasta | Nama Hospital Swasta | Bilangan katil | Bil. Klinik Perubatan Swasta | Bil. Klinik Pergigian Swasta |
Kinta | 8 | Ipoh Specialist Centre | 260 | 294 | 57 |
Hospital Fatimah | 225 | ||||
Kinta Medical Centre | 46 | ||||
Pantai Hospital Ipoh | 174 | ||||
Perak Community Specialist Hospital | 84 | ||||
Pusat Perubatan Ar-Ridzuan | 29 | ||||
Pusat Perubatan UniKL | 10 | ||||
Pusat Pakar Bersalin & Mata Permata | 8 | ||||
Larut Matang & Selama | 3 | Taiping Medical Centre | 48 | 65 | 11 |
Apollo Medical Centre | 20 | ||||
Colombia Asia Hospital | 60 | ||||
| 3 | Jenderata Group Hospital, Hutan Melintang | 18 | 41 | 6 |
Jenderata Group Hospital, Ulu Bernam | 20 | ||||
Anson Bay Medical Centre | 30 | ||||
Manjung | 5 | Sri Manjung Specialist Hospital | 8 | 76 | 15 |
Klinik BersalinYasmin | 2 | ||||
Pusat Bersalin dan Sakit Puan Yeak | 4 | ||||
Sejati Maternity and Specialist Centre | 5 | ||||
Pantai Hospital Manjung | 58 | ||||
Batang Padang | 0 | 34 | 8 | ||
Perak Tengah | 0 | 13 | 3 | ||
Kuala Kangsar | 0 | 24 | 8 | ||
Hulu Perak | 0 | 8 | 0 | ||
Kerian | 0 | 30 | 6 | ||
Kampar | 0 | 29 | 3 | ||
Jumlah | 19 |
| 1109 | 614 |
|
Jadual 3 : Taburan Pusat Jagaan Ambulatori Swasta Negari Perak
Bil. | Daerah | Pusat Hemodialisis Swasta | Pusat Jagaan Ambulatori Swasta |
1 | Kinta | 15 | 5 |
2 | Kampar | 2 | 0 |
3 | Manjung | 5 | 0 |
4 | Larut Matang & Selama | 6 | 0 |
5 | Hilir Perak | 5 | 0 |
6 | Batang Padang | 4 | 0 |
7 | Kerian | 6 | 0 |
8 | Kuala Kangsar | 3 | 0 |
9 | Perak Tengah | 1 | 0 |
| JUMLAH | 47 | 5 |


