Page 19 - 2020-HTI LAPORAN TAHUNAN 2020
P. 19

DIREKTORAT    UNIT HASIL
            PENGURUSAN
         Unit Hasil HTI merupakan satu unit dibawah penyeliaan Unit Kewangan, Hospital Teluk Intan. Unit Hasil diselia
         oleh Penolong  Akauntan Gred W29 dan dibantu oleh  19 orang  Pembantu Takbir dan seorang Pembantu Operasi.

               Unit Hasil mempunyai fungsi-fungsi utama seperti berikut:
               Menjanakan sistem pelaporan bulanan, suku tahunan, tahunan dan berkala serta menjawab
               pertanyaan audit.

               Pendaftaran masuk pesakit ke wad dan menerima deposit hospital
               Mengeluarkan bil untuk bayaran caj hospital
               Memproses permohonan pengecualian bayaran bil hospital
               Memungut pelbagai bayaran untuk perkhidmatan rawatan di hospital serta   penggunaan premis /
               kawasan hospital



                          JUMLAH   JUM TO BILL   JUM TO BILL                               JUMLAH
                                                           JUMLAH
              BULAN       PESAKIT    ORANG    SWASTA/ BDN    ANSURANS  JUMLAH BIL   JUMLAH  PESAKIT YG   PERATUS %
                                                                       WNA
                          DISCAJ     AWAM      BERKANUN                                    BAYAR
             JANUARI       2308        2         126          0         5         133       2175      94.2
            FEBRUARI       2108        13         97          9         15        134       1974      93.6
               MAC         1555        0          46          9         3         58        1497      96.2
              APRIL        1118        0          65          0          1        66        1052      94.0
               MEI         1402        7          55          5         4         71        1331      94.9

               JUN         1553        12        120          0         6         138       1415       91.1
               JULAI       1783       37          117         0         17        171       1612      90.41
              OGOS         1837        7          82          3         9         101       1736      94.50

           SEPTEMBER       1702        6          67          0         8         81        1621      95.24
             OKTOBER       1833        5          88          2         17        112       1721      93.89

            NOVEMBER       1640        6          22          0         8         36        1604      97.80
            DISEMBER       1674        15         37          3         15        70        1604      95.82

                                        Jadual 11 :  Laporan KPI / HPIA Unit Hasil bagi tahun 2020
             Bulan         Terima (RM)         Pengecualian (RM)       Bil. Pesakit Luar   Bil. Pesakit dalam

              Jan           172,351.00             14,263.50                31,127               2,659
              Feb           186,904.50              11,471.00              30,226                2,554
              Mac           153,689.50              8,255.40               20,448                2,097
              Apr           111,582.00              2,820.00                6,351                1,474

              May           123,462.75              11222.50                2,183                 1,915
              Jun           211,795.50             10,883.00               28,589                 2,113

              Jul           219,384.50              1,234.50                24,317               2,242
              Aug           185,625.50              5,110.50               25,699                2,429
              Sep           198,371.90             25,255.00                31,290               2,448

              Oct           188,690.50             25,341.00               24,682                2,427
              Nov          200,606.00               9,268.00               24,682                2,265
              Dec           174,955.00              7,480.00               58,630                2,167

            Jumlah         2,127,418.65            132,604.90              308,224               26,790
                                                                                                           17 17
            Jadual 12 : Laporan kutipan hasil hospital bagi tempoh Januari sehingga Disember 2020
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24