| DAERAH | BIL | NAMA | NO TEL | ALAMAT |
| BAGAN DATUK | 1 | KLINIK KOMUNITI TAMAN SEMESTI | 05-6412523 | NO : 129, LORONG 7, BATU 8 JALAN TAMAN SEMESTI, 36400 HUTAN MELINTANG |
| HILIR PERAK | 2 | KLINIK KOMUNITI TELUK INTAN | 05-6224110 | NO 1 TAMAN MEDAN MAHARAJA ,JLN KG BANJAR TELUK INTAN |
| KAMPAR | 3 | KLINIK KOMUNITI BANDAR BARU | 05-4658016 | 2174, JALAN BATU KARANG , TAMAN BANDAR BARU, 31900 KAMPAR |
| KINTA | 4 | KLINIK KOMUNITI MERU RAYA | 05-5264968 | NO. 1, JALAN MERU BESTARI A4,MEDAN MERU BESTARI 30000 IPOH PERAK |
| 5 | KLINIK KOMUNITI KG.TAWAS | 05-2911545 | NO:2 LALUAN TAWAS DAMAI 4,ANJUNG TAWAS DAMAI,30010 IPOH,PERAK | |
| 6 | KLINIK KOMUNITI BERCHAM | 05-5360368 | 6A-1 & 10, PERSIARAN MEDAN BERCHAM 7, PUSAT BANDAR BERCHAM TIMUR 31400 IPOH PERAK. | |
| 7 | KLINIK KOMUNITI STATION 18 | 05-3214325 | NO. 92, MEDAN STATION 19/2, STATION 18, PENGKALAN, 31650 IPOH, PERAK | |
| 8 | KLINIK KOMUNITI AMPANG BARU | 05-3119426 | JALAN AMPANG BARU 6B, PUSAT PERDAGANGAN AMPANG BARU, AMPANG BARU 31350 KINTA, IPOH | |
| KUALA KANGSAR | 9 | KLINIK KOMUNITI SUNGAI SIPUT | 05-5971833 | NO 11 PERSIARAN KOMERSIAL 2 , KOMERSIAL WATERFRONT SUNGAI SIPUT UTARA 31100 SUNGAI SIPUT PERAK |
| LMS | 10 |
KLINIK KOMUNITI MEDAN BERSATU (AULONG)
(Tutup sementara sebab aspek keselamatan. Operasi berpindah ke KK Taiping pada 18/11/2024)
|
05-8068867 | 51& 53 MEDAN BERSATU TAMAN MEDAN BERSATU AULONG |
| 11 | KLINIK KOMUNITI KAMUNTING | 011-65727078 | 15 & 17 LOT 33918 & 33919 LORONG PK3 JALAN PERUSAHAAN KAMUNTING, TAIPING, PERAK | |
| 12 | KLINIK KOMUNITI KURAU DAMAI | 05-8880432 | 27 & 29 TAMAN KURAU DAMAI 1, 34500, BATU KURAU TAIPING PERAK | |
| MANJUNG | 13 | KLINIK KOMUNITI TAMAN SAMUDERA | 05-6883246 | NO 607, JALAN YU NEH HUAT, TAMAN SAMUDERA, 32040, SERI MANJUNG |
| 14 | KLINIK KOMUNITI KAMPUNG ACHEH | 05-6916321 | NO 33, MEDAN ACHEH, 32000, SITIAWAN | |
| 15 | KLINIK KOMUNITI TAMAN LUMUT INDAH | 05-6832520 | NO 47&48, TAMAN LUMUT INDAH, JALAN LUMUT, 32200, SERI MANJUNG | |
| MUALLIM | 16 | KLINIK KOMUNITI BEHRANG, TG. MALIM | 05-4583419 | NO.17 JALAN WAWASAN DAGANGAN 4,BANDAR BEHRANG 2020 35950 TANJONG MALIM,PERAK. |
| Catatan:- | |
| KKom Parit Buntar ditutup 31.10.2020 | |
| KKom Chandan Puteri ditutup 01.01.2021 | |
| KKom Titi Gantung ditutup 01.01.2021 | |
| KKom Padang Rengas ditutup 15.02.2023 | |
| KKom Taman Desa Baiduri ditutup 29.10.2024 |


